| = Incluso R = a richiesta con costo aggiuntivo contattare il servizio clienti. ND = Non disponibile. | ||||
| PMI | PMI PLUS | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | |
| FUNZIONI GENERICHE | ||||
| Numero di utenti compresi nella versione. (Espandibili a richiesta) | 5 | 5 | 20 | illim |
| Numero di magazzini compresi nella versione. (Espandibili a richiesta) | 1 | 1 | 15 | illim |
| Gestione Zone, Regioni, Nazioni, Valute, Unità di Misura, Categorie Anagrafiche, Categorie Prodotti su 3 livelli, Vettori, Aspetto Merce, Porto, Causali, Tipologie di pagamento con gestione avanzata rate. | ||||
| Multi lingua | ||||
| Integrazione servizio Fax, E-mail, PEC, Allegati su E-Mail, Notifica di apertura E-Mail, pagamenti PayPal e notifica di pagamento su E-Mail, Documentazione Digitale, Statistiche Grafiche avanzate. | ||||
| Personalizzazione delle tipologie di accessi, dei privilegi e delle limitazioni orarie per ogni utente. | ||||
| Funzione di cestino su eliminazione documenti, anagrafiche, articoli con funzione di recupero o eliminazione definitiva da parte del master. | ||||
| Registrazione e consultazione di tutte le operazione di accesso, creazione, modifica, eliminazione documenti ed anagrafiche consultabile dall'utente MASTER. | ||||
| Calendario e rubrica personale per ogni utente con notifica o promemoria inviabile tramite E-mail o SMS, Calendari condivisi,Stampe esportabili in PDF o inviabili via FAX e E-Mail, PEC, Elenco DA FARE, geolocalizzazione Google Maps su Clienti, Fornitori e appuntamenti. | ||||
| Importazione\Esportazione Listini, Anagrafiche, Magazzino in formato Excel, testo e formato METEL. | ||||
| Esportazione elenchi documenti e anagrafiche in formato Excel. | ||||
| Esportazione e gestione RiBa e bonifici in formato CBI raggruppato e non. | ||||
| Utilizzo Web services\API REST (900 chiamate mensili) | ||||
| Integrazione con centralino VOIP Cloud di 3CX | ||||
| Utilizzo Web services\API REST (> 900 chiamate mensili) | R | R | R | R |
| Corso di utilizzo e Account Aggiuntivi. | R | R | R | R |
| Assistenza e supporto per E-Mail | ||||
| Assistenza e supporto telefonico | ||||
| Invio SMS | R | R | ||
| ANAGRAFICHE, FATTURAZIONE, ORDINI FORNITORI E MAGAZZINO | ||||
| Clienti e Fornitori con più Destinazioni\ Punti di ritiro con scheda dettagliata documenti emessi, gestione affidamenti, archivio comunicazioni Fax, E-mail, SMS, storico prodotti forniti con quantità e prezzi, possibilità di allegare file alle anagrafiche, ritardo medio di pagamento, statistiche grafiche, geolocalizzazione. | ||||
| Creazione di fatture accompagnatorie, standard, note di credito, note di debito, fatture con ritenuta di acconto, fatture di anticipo e saldo, Fatture Proforma, gestione anticipo IVA per fatture CEE Extra CEE, Fatture riepilogative, Gestione valuta in Euro o in valuta estera. Documenti multi lingua. Conversione in PDF ed invio automatico dei documenti. Calcolo automatico delle scadenze di pagamento. | ||||
| Prima Nota Cassa, creazione tracciato Riba e Bonifici CBI | ||||
| Analisi finanziaria reale e previsionale | ||||
| Inserimento Fatture Fornitori con possibilità di allegare copia del documento originale. Calcolo automatico delle scadenze di pagamento e carico automatico del magazzino in caso di fattura accompagnatoria. | ||||
| Creazione Ordini Fornitori con carico automatico parziale o totale e gestione arrivi. | ||||
| Creazione DDT Clienti con più vettori con calcolo automatico del porto franco e delle spese. Carico\Scarico automatico del magazzino ad emissione documento. | ||||
| e Inserimento DDT Fornitori con più vettori con calcolo automatico del porto franco e delle spese. Carico\Scarico automatico del magazzino ad emissione documento. | ||||
| Scadenzario Clienti e Fornitori, gestione incassi parziali, gestione RiBa, lettere di sollecito automatiche singole e riepilogative con invio tramite E-Mail o PEC e memorizzazione dei solleciti avvenuti. | ||||
| Scarico automatico del magazzino ad emissione documento (DDT o Fattura) | ||||
| Creazione di documenti riepilogativi a partire da documenti aperti. | ||||
| Gestione tabellare delle spese di consegna per ogni vettore. | ||||
| Analisi grafica e tabellare dell' On Time delivery su data di consegna promessa e data di consegna richiesta su ordini fornitori | ||||
| Funzioni banco con supporto lettore Barcode e stampa riepilogo corrispettivi | ||||
| Creazione Tracciati Euritmo, Filconad, e Metel | R | R | R | R |
| Gestione Multimagazzino | R | R | ||
| Magazzino fiscale a valorizzazione merce | ||||
| Gestione sottoscorta magazzino, gestione ordini fornitori, storico carico\scarico, andamento grafico prezzi di acquisto, carico\scarico manuale o automatico. Riordini automatici. | ||||
| Gestione ubicazioni di magzzino | ||||
| Analisi di magazzino, velocità di rotazione merce, consumo medio, previsione temporale sottoscorta | ||||
| Analisi previsionale magazzino | ||||
| Gestione tentata vendita e magazzini conto cliente, fornitore o agente | ||||
| Calendario consegne/arrivi | ||||
| Lettori BarCode Datalogic Skorpio per gestione movimentazioni magazzino con software dedicato | R | R | R | R |
| FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B E PA, SISTEMA DI INTERSCAMBIO E ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA | ||||
| Fatturazione elettronica B2B attiva e passiva con riconciliazione documenti automatica senza limiti. | ||||
| Firma elettronica, sistema di interscambio (SDI) , Archiviazione sostitutiva automatica (500 Fatture, 200 per Individual) | ||||
| Paccchetti aggiuntivi fatturazione elettronica | R | R | R | R |
| Fatturazione elettronica PA (Pubblica Amministrazione) | R | R | R | R |
| RICONCILIAZIONE BANCARIA E COLLEGAMENTO AI CONTI CORRENTE | ||||
| Collegamento ad uno o più conti bancari con download automatico dei movimenti e riconliazione automatica con scadenze, incassi e registrazioni contabili | R | R | R | R |
| GESTIONE LOTTI, SCADENZE E SERIAL NUMBER | ||||
| Gestione magazzino e documenti di consegna\Vendita con lotti, serial number e scadenze | R | R | ||
| Tracciabilità e rintracciabilità lotti e serial number | R | R | ||
| GESTIONE PACKING LIST | ||||
| Creazione Packing List Automatiche da documenti di vendita\trasporto | R | R | ||
| Creazione Packing List Manuali | R | R | ||
| Archivio Packing List | R | R | ||
| GESTIONE CANTIERI | ||||
| Giornale Cantieri | R | R | R | R |
| Giornale Materiali con imputazione dei materiali direttamente da Bolla per ogni cantiere | R | R | R | R |
| Analisi dei costi associati ad ogni cantiere | R | R | R | R |
| GESTIONE TAGLIE E COLORI | ||||
| Assegnazione ai prodotti a catalogo di taglie e colori specifiche con magazzino diversificato per taglie e colori. | R | R | R | R |
| LISTINO PRODOTTI BASE | ||||
| Catalogo Prodotti fotografico e tabellare. | ||||
| Organizzazione per categorie su 3 Livelli, con Foto e creazione Automatica BarCode EAN, Gestione Marche e Modelli | ||||
| Supporto di più fornitori per il medesimo codice prodotto | ||||
| Supporto Varianti, Fasce di prezzi in vendita e in acquisto e quantitativi prezzi iva inclusa o esclusa | ||||
| Campi descrizione e codice illimitati con supporto multi lingua | ||||
| Utility Aumento prezzi automatico. | ||||
| Stampa Barcode con supporto stampanti Dymo ed etichetta personalizzata | ||||
| Stampa Barcode con supporto stampanti Zebra ed etichetta personalizzata | ||||
| LISTINO PRODOTTI (In aggiunta al listino base) | ||||
| Supporto scontistica base su 3 livelli e provvigione base, fuori listino. | ||||
| Personalizzazione del listino per clienti o categorie di clienti. | ||||
| Gestione promozioni NxN, N+N, Omaggi. | ||||
| Gestione Promozioni Temporali con riconoscimento automatico in fase di creazione documento. | ||||
| Gestione scontistica su 3 livelli personalizzabile anche per singolo prodotto. | ||||
| Gestione provvigioni agenti personalizzabile anche per singolo prodotto. | ||||
| LISTINO PRODOTTI PLUS (In aggiunta al listino prodotti) | ||||
| Supporto distinta base\materiali multi livello senza limiti di livello | R | R | ||
| ORDINI CLIENTI | ||||
| Gestione Ordini con calcolo automatico provvigione agenti e blocco su scontistica massima. | ||||
| Evasione Parziale di Ordini, gestione ordini in conto vendita con creazione ordini fornitori automatici. | ||||
| Gestione Ordini con controllo di evasione in base a disponibilità di magazzino e gestione acconti. | ||||
| Creazione di DDT, Fatture riepilogative da Ordine. | ||||
| Controllo degli affidamenti del cliente e blocco dell'ordine in caso di superamento affido | ||||
| Analisi di redditività per singolo ordine o su ordine per periodo | ||||
| Analisi grafica e tabellare dell' On Time delivery su data di consegna promessa e data di consegna richiesta | ||||
| OFFERTE E PREVENTIVI | ||||
| Creazione Offerte discorsive e tabellari su carta intestata. | ||||
| Creazione Offerte da listino con storico prezzi per il prodotto selezionato. | ||||
| Gestione Revisioni e Approvazioni. | ||||
| Creazione di Ordini , DDT e Fatture riepilogative da Offerta\Preventivo | ||||
| Inserimento commenti sulle offerte per controllo avanzamento e contatti con il cliente | ||||
| CONTO LAVORO IN USCITA | ||||
| Gestione automatica del conto lavoro con creazione automatica dei documenti di uscita da ordini clienti e ordini di produzione e movimentazioni di magazzino | R | R | R | R |
| AGENTI | ||||
| Gestione agenti su 3 livelli e per zona, regione, nazione e assegnazione ad eventuale magazzino di competenza. | R | R | R | |
| Calcolo automatico delle provvigioni, penalizzazioni automatiche sulle provvigioni in caso di superamento dello sconto consigliato | R | R | R | |
| Maturazione delle provvigioni in base all'incasso ricevuto da parte del cliente | R | R | R | |
| Gestione Pagamenti provvigioni Agenti | R | R | R | |
| Gestione contributi Enasarco | R | R | R | |
| Scheda agente completa del dettaglio documenti di competenza e delle provvigioni personali o di eventuali sotto agenti. | R | R | R | |
| Inserimento visite effettuate e clienti visitati. | R | R | R | |
| Interfaccia Google Maps per valutare la copertura delle zone ,Agenda e Rubrica Personale. | R | R | R | |
| ASSISTENZA TECNICA CLIENTI | ||||
| Gestione Tecnici su 3 livelli e per zona, regione, nazione e assegnazione ad eventuale magazzino di competenza. | R | R | R | |
| Gestione Richieste di Assistenza con notifica automatica a tecnici via E-Mail o SMS | R | R | R | |
| Gestione Rapportino di intervento e resoconto assistenza con fatturazione. | R | R | R | |
| Gestione Contratti di Assistenza temporali o a consumo e con pagamenti rateizzati. | R | R | R | |
| Calendario appuntamenti personale o condiviso. | R | R | R | |
| Calendario manutenzione periodica | R | R | R | |
| Gestione mandatini di intervento con check list | R | R | R | |
| App dedicata Android e iOS per gestione interventi e resoconti per tecnici | R | R | R | |
| Gestione Call Center per richieste di assistenza e Appuntamenti. | R | R | R | |
| Gestione richieste di assistenza tramite TICKET ON LINE con area riservata cliente con 3 accessi inclusi (accessi aggiuntivi a richiesta e a pagamento) | R | R | R | |
| CONTABILITA' | ||||
| Piano dei conti su più livelli, Partitari Conti, Gestione Partite Aperte | R | |||
| Gestione modelli contabili, causali contabili, IVA | R | |||
| Registri IVA Vendite, Acquisti e Corrispettivi, Black List, INTRA, Lettere di Intento | R | |||
| Registrazioni prima nota e Chiusura Periodica IVA | R | |||
| Libro Giornale | R | |||
| Registrazione Automatica in contabilità di fatture clienti e fornitori, pagamenti, incassi, Ri.Ba. ad emissione documento | R | |||
| Gestione Bilancio | R | |||
| Riclassificazione Bilancio CEE | R | R | ||
| Gestione Ammortamenti e Cespiti | R | R | ||
| Gestione Ritenuta di acconto automatica | R | R | ||
| Gestione Ratei e Risconti | R | R | ||
| Spesometro XML e Liquidazione IVA periodica | R | R | ||
| E-COMMERCE E CORRIERI | ||||
| E- Commerce Ligth (Interfaccia con sistema E-Commerce già Esistente di altro produttore) (N.B.: Previa Disponibilità da parte della SH produttrice dell' E-Commerce utilizzato). | R | R | R | R |
| E- Commerce Full ( Realizzazione E-Commerce ed Integrazione con gestionale Web) | R | R | R | R |
| Interfaccia diretta con software gestionale del corriere per gestire in automatico le comunicazione delle disposizioni di consegna, i resoconti e lo scarico relativo del magazzino a consegna disposta. (N.B.: Previa Disponibilità da parte corriere utilizzato). | R | R | R | R |
| BUDGET | ||||
| Impostazioni Budget temporali per Agenti e Clienti | R | R | R | |
| Controllo del raggiungimento dei budget ed analisi degli stessi | R | R | R | |
| CRM | ||||
| Invio News Letter, Gestione Chiamate e Contatti, Agenda singola o condivisa. | R | R | R | |
| Gestione e monitoraggio visite presso i clienti, prodotti trattati e resoconti. Geolocalizzazione e percorsi seguiti. | R | R | R | |
| Creazione Modelli di documenti. | R | R | R | |
| PRUDUZIONE (standard lean manufacturing) | ||||
| Creazione e gestione commesse di produzione e fasi di produzione | R | R | R | |
| Creazione e gestione di cicli di lavoro, centri di costo e tempi e costi di lavorazione. | R | R | R | |
| Creazione automatica e analisi del piano di produzione in base a tempi standard. | R | R | R | |
| Rilevamento tempi reali di produzione e avanzamento della produzione con lettori Barcode wireless Datalogic (lettori forniti a parte) e analisi scostamenti dai tempi standard. Analisi Pareto | R | R | R | |
| Rilevamento non conformità di prodotto o di processo con lettori Barcode wireless Datalogic (lettori forniti a parte) e analisi con diagrammi pareto. | R | R | R | |
| Gestione fasi e compiti ufficio tecnico interno ed esterno. | R | R | R | |
| SCONTRINI TELEMATICI | ||||
| Emissione di scontrini telematici con o senza lettore barcode e con stampa dello stesso in diversi formati o invio tramite E-Mail dello scontrino al cliente. Riepilogo e stampa corrispettivi giornalieri ed invio automatico all'Agenzie delle Entrate. | R | R | R | R |
| INTELLIGENZA ARTIFICIALE | ||||
| Importazione AI automatica di PDF di fatture fornitori estere. (10 documenti al mese) | ||||
| Importazione AI automatica di PDF di fatture fornitori estere, ddt fornitori, ordini clienti. Importazione automatica con AI da casella E-Mail dedicata | R | R | R | R |
| Assistente\agente AI dedicato ed istruito sui dati aziendali. | R | R | R | R |
| ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE | ||||
| Archiviazione documentale con 1 Gb di spazio disponibile con: indicizzazione full text, meta dati e classi documentali, controllo di versione, ricerca documenti, bookmarking, protocollazione documenti, riconoscimento codici a barre, OCR, Importazione da archivi .zip, acquisizione diretta da scanner, gestione gruppi di utenti. |
||||
| Gestione e configurazione dei processi e delle azioni con check-in e check out, note sui documenti, valutazione del documento, Work Flow professionale, sistema di messaggistica interno, notifica eventi | R | R | R | R |
| Spazio di archiviazione aggiuntivo >1Gb | R | R | R | R |