Riferimenti delle funzioni
Questa mappa permette al referente applicativo di individuare le funzioni collegate alle procedure, senza interrompere il percorso operativo dell’utente. I percorsi sono relativi alla cartella del gestionale.
Area | Riferimenti |
|---|---|
Catalogo e anagrafica | listino/listino.asp; listino/newprodotto.asp; listino/script/flistino.js |
Salvataggio prodotto | listino/asp/insertprodotto.asp |
Distinta e componenti | listino/newdistintabase2.asp; listino/script/fdistinta.js; listino/asp/insertprodottodb.asp |
Aggiunta e rimozione materiali | listino/asp/mod_proddistinta.asp; listino/asp/add_proddistinta.asp |
Totali e conferma distinta | listino/asp/totali.asp; listino/asp/insertprezzovendita.asp |
Fasi e mansioni | listino/asp/add_fasi.asp; listino/asp/elencofasi.asp; listino/asp/elencotec.asp; listino/asp/savefasi.asp |
Excel | listino/script/excel-import.js; listino/asp/control_file.asp; listino/asp/importa_xls.asp |
Evadibilità | listino/previsioneconsegna.asp; listino/script/fprevisioni.js |
Scheda descrittiva | listino/newprodotto2.asp; listino/script/flistino2.js; listino/asp/insertprodotto2.asp |
Listini e prezzi | listino/newlistino.asp; listino/newlistino2.asp; listino/asp/variaprezzi.asp |
Conversione e utilizzo | listino/asp/convprod.asp; listino/asp/elencoutilizzo.asp; listino/asp/cambiacomponente.asp |
Per segnalare un problema indicare il codice prodotto, il percorso seguito, il risultato atteso e quello osservato. Per le importazioni conservare il file utilizzato; per la scheda commerciale specificare se il problema compare nel gestionale o nel canale collegato.